שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כדורסל נערות-תלבושת | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
16:30-17:30 19:00-20:00 |
80 | שלם אסי | + |
כדורסל-נערות - ט-י | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
16:30-17:30 19:00-20:00 |
270 | שלם אסי | + |
כדורסל י"א-י"ב ק.יבנ | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:30-21:00 18:00-19:30 |
300 | + | |
כדורסל יא-יב-תלבושת | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:30-21:00 18:00-19:30 |
80 | + | |
כדורסל נערים ב' - ט' | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני חמישי |
17:00-18:30 18:30-20:00 17:30-19:00 |
380 | אברהם דולב | + |
כדורסל נערים ב-תיק | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני חמישי |
17:00-18:30 18:30-20:00 17:30-19:00 |
40 | אברהם דולב | + |
חומרים ג-ו בנים | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:50-15:35 | 30 | שימי שימי | + |
כדורסל נערים ב-תלבוש | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני חמישי |
17:00-18:30 18:30-20:00 17:30-19:00 |
80 | אברהם דולב | + |
חומרים ג-ו בנות | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:50-15:35 | 30 | שימי שימי | + |
אימון כושר - נשים | יישוב ניר גלים | מגרש ספורט בני דרום מגרש ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
20:00-21:00 20:00-21:00 |
240 | + | ||
עט תלת מימד ג-ו בנות | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:30-15:15 | 140 | שימי שימי | + |
אימון כושר גברים | יישוב ניר גלים | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 21:00-22:00 | 180 | + | ||
עט תלת מימד ג-ו בנים | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:30-15:15 | 140 | שימי שימי | + |
אימון כושר ילדים ה-ו | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:00-18:00 | 180 | + | |
חומרים א-ב בנים | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 30 | שימי שימי | + |
אימון כושר נערות ז'+ | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
עט תלת מימד-א-ב בנים | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 13:40-14:25 | 140 | שימי שימי | + |
אימון כושר-נערים ז'+ | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
240 | + | |
עט תלת מימד-א-ב-בנות | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 13:40-14:25 | 140 | שימי שימי | + |
חומרים א-ב בנות | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 30 | שימי שימי | + |
טניס א-ב בנות -נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 13:40-14:25 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס א-ב בנים- נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 13:40-14:25 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס ג-ו בנות - נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 14:30-15:15 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס ג-ו בנים -נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 14:30-15:15 | 140 | פוגלמן אור | + |
לגו - א-ב בנים - נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:30-15:15 | 140 | + | |
לגו - ג-ו בנים - נעם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:30-15:15 | 140 | + | |
אימון כושר-מנוי משפח | יישוב ניר גלים | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | |||
אומנות ב"ד - חומרים | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | בית אורנה - ב"ד | אומנות | 0-0 | שני | 16:00-17:00 | 20 | לוגסי שיראל | + |
אומנות ב"ז - חומרים | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | מועדון בן זכאי | אומנות | 0-0 | שני | 16:00-17:00 | 20 | לוגסי שיראל | + |
אנגלית ב-ג ב"ז | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | בן זכאי | למידה | 0-0 | חמישי | 17:15-18:00 | 180 | נעים אביה | + |
אנגלית גן חובה-א ב"ז | יישוב בן זכאי | הגיל הרך (0-5) | בן זכאי | למידה | 0-0 | חמישי | 16:30-17:15 | 180 | נעים אביה | + |
היפ הופ ד-ו ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 155 | + | |
כלבנות - ג-ו - ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד | למידה | 0-0 | שני | 17:30-18:15 | 155 | תדהר סמי | + |
היפהופ א-ג - ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 17:30-18:15 | 155 | + | |
היפ-הופ ב-ד ק"י/ג"ו | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | גבעת וושינגטון | ריקוד ומחול | 0-0 | חמישי | 17:30-18:30 | 155 | + | |
היפ-הופ ה-ז ק"י/ג"ו | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | גבעת וושינגטון | ריקוד ומחול | 0-0 | חמישי | 18:30-19:30 | 155 | + | |
מחול גן חובה - ב"ג | יישוב בית גמליאל | הגיל הרך (0-5) | בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 16:45-17:30 | 155 | + | |
טרום מחול-גנים-א ג"ו | יישוב גבעת וושינגטון | הגיל הרך (0-5) | גבעת וושינגטון | ריקוד ומחול | 0-0 | חמישי | 16:45-17:30 | 155 | + | |
עט תלת מימד - חומרים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 30 | שימי שימי | + |
כלבנות ג-ו ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | למידה | 0-0 | שני | 16:30-17:15 | 155 | תדהר סמי | + |
טניס - 18 ומעלה- ק"י | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 19:15-20:15 | 220 | פוגלמן אור | + |
טניס - ה-ח ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:45-18:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס - ליגה - ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 18:30-19:15 | 180 | פוגלמן אור | + |
קבצת ריצה-הכנה למרוץ | יישוב בני דרום | מגרש ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | שלום עמיר | + | ||
מחול - ג-ו -בני דרום | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 18:15-19:00 | 155 | + | |
רצים דיגיטלי בחבל | יישוב בני דרום | מגרש ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | שלום עמיר | + | ||
מחול א-ג ניר גלים | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | סטודיו ניר גלים | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 155 | + | |
מחול - גנים - נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | סטודיו ניר גלים | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 16:30-17:15 | 155 | + | |
מחול ד-ו ניר גלים | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | סטודיו ניר גלים | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 15:45-16:30 | 155 | + | |
תיאטרון דרמה ג-ז ק"י | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 16:00-17:30 | 290 | + | |
אומנות לחימה א-ו ב"ז | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 15:30-16:15 | 155 | + | |
העצמה רגשית-ילדי א-ב | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | מועדון בן זכאי | למידה | 0-0 | שני | 18:00-18:50 | 600 | אורסטי אושרית | + |
העצמה רגשית-ילדי גן | יישוב בן זכאי | הגיל הרך (0-5) | מועדון בן זכאי | למידה | 0-0 | שני | 17:00-17:50 | 600 | אורסטי אושרית | + |
ה.קרקע א-ב ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:45-18:45 | 170 | + | |
ה.קרקע א-ג בנות ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מועדון בני דרום מועדון בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:30-18:30 17:30-18:30 |
230 | + | |
ה.קרקע בנים ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מועדון בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:45-17:30 | 155 | + | |
ה.קרקע ד-ו בנות ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מועדון בני דרום מועדון בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
15:45-16:45 15:45-16:45 |
230 | + | |
ה.קרקע -גן חובה- ב"ד | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | מועדון בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:45-17:30 | 155 | + | |
ה.קרקע -גן חובה- נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:00-17:45 | 155 | + | |
ה.קרקע נבחרת ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מועדון בני דרום מועדון בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:30-20:00 18:30-20:00 |
300 | + | |
עט תלת מימד-א-ב עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | שימי שימי | + |
טניס - 18+ - ב"ד | יישוב בני דרום | נוער (13-18) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 19:00-20:00 | 220 | פוגלמן אור | + |
טניס - גנים-ב' ב"ד | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:45-17:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס 18+ ב"ג | יישוב בית גמליאל | מבוגרים | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 19:00-20:00 | 220 | פוגלמן אור | + |
טניס א' -ב' עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס-גן חובה-ב- ק"י | יישוב קבוצת יבנה | הגיל הרך (0-5) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:00-17:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס ג-ד ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:00-16:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס -ג-ד- ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס ג'-ו' עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס גנים-ב ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:45-17:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס ג-ד ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 16:15-17:00 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס -ה-ח - ב"ד | יישוב בני דרום | נוער (13-18) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:30-18:30 | 220 | פוגלמן אור | + |
טניס ה-ח ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 17:30-18:15 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס שולחן-בוגרים בז | יישוב בן זכאי | נוער (13-18) | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 19:30-20:15 | 180 | טל עידו | + |
טניס שולחן-ילדים ב"ז | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 18:00-18:45 | 180 | טל עידו | + |
טניס שולחן-נערים ב"ז | יישוב בן זכאי | נוער (13-18) | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 18:45-19:30 | 180 | טל עידו | + |
כדורעף -תיכון-ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 20:30-21:30 | 0 | + | |
כדורשת - נשים - נ"ג | יישוב ניר גלים | אולם ספורט ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 155 | + | ||
כדורגל - א-ב - ב"ז | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | בן זכאי בן זכאי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:45-18:30 17:45-18:30 |
200 | + | |
כדורגל - ג-ו - ב"ז | יישוב בן זכאי | ילדים (6-12) | בן זכאי בן זכאי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:30-19:15 18:30-19:15 |
200 | + | |
כדורגל - גנים - ב"ד | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל - גנים- ב"ז | יישוב בן זכאי | הגיל הרך (0-5) | בן זכאי בן זכאי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:00-17:45 17:00-17:45 |
200 | + | |
כדורגל א-ב - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | שחבק נ"ג | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל -א-ב-בני דרום | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 17:45-18:30 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל א-ג ק. יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:30-17:15 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל ב-ג ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 16:30-17:15 | 155 | + | |
ציור - ילדים-בן זכאי | יישוב בן זכאי | מועדון בן זכאי | אומנות | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 155 | + | ||
כדורגל ג-ד - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | שחבק נ"ג | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:15-17:00 | 155 | ידעי אמרי | + |
ציור חומרים - ב"ז | יישוב בן זכאי | מועדון בן זכאי | אומנות | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 30 | + | ||
כדורגל ג-ד ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:15-17:00 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל גן חובה-א ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:15-18:00 | 155 | + | |
כדורגל -גן חובה- נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | שחבק נ"ג | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל ד-ו - ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 155 | ידעי אמרי | + |
כדורגל ד-ו ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:00-18:45 | 155 | + | |
מוסיקה זוגי -45 דקות | מוסיקה | ילדים (6-12) | מתנ"ס חבל-יבנה | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 305 | + | ||
מוסיקה פרטני-30 דקות | מוסיקה | ילדים (6-12) | מתנ"ס חבל-יבנה | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 365 | + | ||
מוסיקה פרטני-45 דקות | מוסיקה | ילדים (6-12) | מתנ"ס חבל-יבנה | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 465 | + | ||
פייטנות א-ח ג"ו | יישוב גבעת וושינגטון | ילדים (6-12) | גבעת וושינגטון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | ראשון | 17:00-18:00 | 155 | + | |
תאטרון ודרמה ג-ח נ"ג | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | סטודיו ניר גלים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 17:45-19:15 | 290 | + | |
ה.קרקע א-ג - ג"ו | יישוב גבעת וושינגטון | ילדים (6-12) | גבעת וושינגטון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:00-18:45 | 155 | + | |
חיתוך בלייזר א-ב עמי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | שימי שימי | + |
חיתוך בלייזר ג-ו עמי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | שימי שימי | + |
ה.קרקע א-ב ק"י | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:45-18:30 | 155 | + | |
חיתוך בלייזר-חומרים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 30 | שימי שימי | + |
מוסיקה פרטני-30 ד קי | מוסיקה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 365 | + | ||
חיתוך בלייזר-חומרים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 30 | שימי שימי | + |
עט תלת מימד - חומרים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 30 | שימי שימי | + |
לגו הנדסי א-ב עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | יהונתן רז | + |
עט תלת מימד ג-ו עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 140 | שימי שימי | + |
לגו הנדסי ג-ו עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | יהונתן רז | + |
קרמיקה א-ב חומרים /ה | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 70 | קנדל נטע | + |
קרמיקה א-ב חומרים/א' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 70 | קנדל נטע | + |
התעמלות נשים - ב"ג | יישוב בית גמליאל | מבוגרים | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 11:00-12:00 | 60 | + | |
קרמיקה א-ב עמיחי/א' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקה א-ב עמיחי/ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו חומרים/ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 70 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו עמיחי/ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו+צהרון חומ | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 70 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו+צהרון/א' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | קנדל נטע | + |
שחמט א-ב עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | ראשון | 13:00-13:45 | 140 | גד תומר | + |
שחמט ג-ו עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | גד תומר | + |
פיסול - חומרים א-ב עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 30 | עפרוני יונה | + |
פיסול - חומרים ג-ו עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 30 | עפרוני יונה | + |
פיסול בחומר א-ב עמיח | בי"ס עמיחי | הגיל הרך (0-5) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | עפרוני יונה | + |
כדורגל ה-ו ב"ד/נ"ג | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד שחבק - ב"ד |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:30-19:30 18:30-19:30 |
200 | ידעי אמרי | + |
פיסול בחומר ג-ו עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | עפרוני יונה | + |
אימון כושר נערות-פעם | יישוב בן זכאי | נוער (13-18) | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 19:30-20:15 | 220 | לגזיאל ענבל | + |
אימון כושר נשים-פעם | יישוב בן זכאי | בן זכאי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 20:30-21:15 | 220 | לגזיאל ענבל | + | |
כדורגל - נוער - ב"ז | יישוב בן זכאי | נוער (13-18) | בן זכאי בן זכאי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:15-20:00 19:15-20:00 |
200 | + | |
חוג נגינה נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם -בני דרום | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 120 | + | ||
כדורסל - כדור | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 40 | + | |
כדורסל - כדור | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
17:00-18:30 16:30-18:00 |
40 | + | |
כדורסל - כדור | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
שני שלישי חמישי |
17:00-18:30 17:30-19:00 17:00-18:30 |
40 | אברהם דולב | + |
כדורסל - תיק | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 40 | + | |
כדורסל - תלבושת | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 80 | + | |
כדורסל א-ב עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | + | |
כדורסל בי"ס בנים ב-ג | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:00-17:45 | 155 | אברהם דולב | + |
כדורסל עתודה ז-ט בני | תחרותי - בני דרום | נוער (13-18) | אולם ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:30-18:30 | 155 | + | |
כדורסל עתודה קטסל ו' | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 16:30-17:30 | 155 | + | |
כדורסל עתודה-תלבושת | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 16:30-17:30 | 80 | + | |
כדורסל קטסל בנות ה-ו | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
