שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רצות חבל יבנה - נשים | קבוצות ריצה | בני דרום בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי שישי |
20:00-21:00 06:30-07:30 |
230 | + | ||
רצים חבל יבנה-גברים | קבוצות ריצה | בני דרום בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
230 | + | ||
רצי נוער חבל יבנה | קבוצות ריצה | נוער (13-18) | בני דרום בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
230 | + | |
קורס שחייה - ה' נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 08:30-12:30 | 170 | + | |
קורס שחייה- ה' עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 08:30-12:30 | 170 | + | |
מקרמה ט-י"ב ב"ג | נוער בית גמליאל | נוער (13-18) | מועדון בית גמליאל | תחום נוער | 0-0 | חמישי | 18:00-21:00 | 60 | + | |
סדנת מקרמה-נוער ב"ד | נוער בני דרום | נוער (13-18) | בני דרום | תחום נוער | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
אליפות טניס חבל יבנה | טורנירים | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 13:00-15:30 | 25 | פוגלמן אור | + | |
התעמלות נשים - ב"ג | אורח חיים בריא | מבוגרים | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 11:00-12:00 | 60 | שיין פנינית | + |
טניס א-ב -קבוצת יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס ג-ד- קבוצת יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
טניס ה-ו -קבוצת יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 14:30-15:15 | 180 | פוגלמן אור | + |
כדורסל תיכון - בנות | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 20:00-21:00 | 100 | + | |
אליפות טניס-עמיחי | בי"ס עמיחי | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 13:00-15:00 | 25 | + | ||
כדורסל תלבושת בנות/ת | יישוב קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 20:00-21:00 | 80 | + | |
משחק נבחרת ישראל | ספורט תחרותי | מתנ"ס חבל-יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 20:30-21:00 | 10 | + | ||
מסיבת פורים נוער ב"ד | נוער בני דרום | נוער (13-18) | בני דרום | תחום נוער | 0-0 | שלישי | 20:30-22:30 | 35 | + | |
אימון פונקציונלי-גבר | אורח חיים בריא | שחבק נ"ג שחבק נ"ג |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
21:00-22:00 21:00-22:00 |
200 | + | ||
טניס-א-ב-יום א-עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | פוגלמן אור | + |
טניס-ג-ד-יום א-עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 140 | פוגלמן אור | + |
כדורסל א-ו בנים/נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 15:00-15:45 | 140 | שלם אסי | + |
כדורסל-א-ב בנים/נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 140 | שלם אסי | + |
לגו הנדסי לבנים בלבד! א-ב-נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 140 | יהונתן רז | + |
לגו הנדסי ג-ד - לבנים בלבד! נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 15:00-15:45 | 140 | יהונתן רז | + |
מחול - א-ב -לבנות בלבד! נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 12:45-13:30 | 140 | + | |
מחול - ג-ד - לבנות בלבד! נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 13:35-14:20 | 140 | + | |
פיסול בחומר ג-ד לבנות בלבד! נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 15:00-15:45 | 140 | עפרוני יונה | + |
פיסול בחומר-א-ב לבנות בלבד! נועם | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 140 | עפרוני יונה | + |
פיסול -חומרים-א-ב לבנות בלבד! | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 15:00-15:45 | 30 | עפרוני יונה | + |
פיסול-חומרים לבנות בלבד! ג-ד נוע | בי"ס נעם | ילדים (6-12) | בי"ס נועם-נווה הרצוג | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | רביעי | 14:00-14:45 | 30 | עפרוני יונה | + |
מחול ג-ד-יום א -עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 14:15-15:00 | 140 | + | |
מחול-א-ב יום א-עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | + | |
לגו הנדסי -ג-ו-עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | יהונתן רז | + |
לגו הנדסי-א-ב-עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | יהונתן רז | + |
קרמיקה א-ב חומרים/ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 50 | קנדל נטע | + |
קרמיקה א-ב עמיחי-א' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו חומרים/ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 50 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו עמיחי א' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקה ג-ו-עמיחי -ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיק'ה-א-ב-חומרים/א | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 13:45-14:30 | 50 | קנדל נטע | + |
קרמיקה-א-ב-עמיחי-ה' | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | קנדל נטע | + |
קרמיקיה ג-ו חומרים/א | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 50 | קנדל נטע | + |
שחמט -ג-ו- עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | גד תומר | + |
שחמט-א-ב עמיחי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | למידה | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | גד תומר | + |
פיסול בחומר א-ב-עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 140 | עפרוני יונה | + |
פיסול בחומר-ג-ו-עמיח | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 140 | עפרוני יונה | + |
פיסול בחומר-חומרים-א | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:00-13:45 | 30 | עפרוני יונה | + |
פיסול בחומר-חומרים-ג | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | אומנות | 0-0 | חמישי | 13:45-14:30 | 30 | עפרוני יונה | + |
ג'אז היפ הופ-ה-ז-ק"י | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 16:00-16:45 | 150 | + | |
קורס שחייה-לימוד-נ"ג | קורס שחייה בישובים | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 600 | + | |||
ג'אז היפ הופ א-ד ק"י | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 150 | + | |
ה.קרקע א-ב בנים | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:45-17:30 16:45-17:30 |
180 | ברוך לינור | + |
ה. קרקע א-ב - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | אולם ספורט ניר גלים | נופש טיולים וסיורים | 0-0 | רביעי | 18:00-18:45 | 140 | + | |
אליפות ב.הכנסת-מבוגר | אליפות בתי הכנסת | מתנ"ס חבל-יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 20:00-22:00 | 400 | + | ||
אימון כושר נערות ז + | אורח חיים בריא | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
220 | + | |
אימון כושר נערים ז + | אורח חיים בריא | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
220 | + | |
אימון כושר נשים | אורח חיים בריא | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
20:15-21:15 20:15-21:15 |
240 | + | |
קורס מד"צים -ח-ט | סדנאות - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | בי"ס תיכון ק.יבנה | חברה וקהילה | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | ||
ג'אז היפ הופ א-ב ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 150 | + | |
כ"ס תלבושת-קטסל ו' ב | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:00-18:30 18:00-19:30 17:00-18:30 |
80 | נהרי יובל | + |
ג'אז היפ הופ ג-ד ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | מועדון בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 15:45-16:30 | 150 | + | |
כדורסל-קטסל- ו' בנים | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:00-18:30 18:00-19:30 17:00-18:30 |
360 | נהרי יובל | + |
ג'אז היפ הופ לבנות ג-ד-ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-17:15 15:45-16:30 |
200 | + | |
ה.קרקע א' ומעלה-בנות | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:00-16:45 16:00-16:45 |
200 | ברוך לינור | + |
ג'אז היפ הופ לבנות ה-ז ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:00-18:45 17:15-18:00 |
200 | + | |
ג'אז היפ הופ-א-ב-ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:15-18:00 17:15-18:00 |
200 | + | |
התעמלות קרקע -גנים | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | סטודיו בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:30-18:15 | 140 | ברוך לינור | + |
טרום בלט 4 ומעלה ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | בית גמליאל | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 16:30-17:15 | 150 | + | |
התעמלות קרקע-נבחרת | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום סטודיו בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:15-19:55 17:30-19:50 |
400 | ברוך לינור | + |
טרום בלט 4 ומעלה ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 16:30-17:15 | 150 | + | |
יוגה נשים - יום שישי | ניר גלים - אורח חיים בריא | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 07:30-09:00 | 170 | אלירז גילה | + | |
ג'ודו - א-ב - ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 16:45-17:30 | 140 | + | |
יוגה נשים - יום שני | ניר גלים - אורח חיים בריא | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 20:30-21:30 | 170 | אלירז גילה | + | |
ג'ודו - א-ב - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:30-18:15 | 140 | + | |
כ"ס תלבושת ילדים א' | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30 |
80 | + | |
ג'ודו - ב-ג - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | חדר חוגים ניר גלים חדר חוגים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון שישי |
16:00-16:45 13:00-14:15 |
180 | + | |
כ"ס תלבושת נבחרת נער | תחרותי - בני דרום | נוער (13-18) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 |
80 | נהרי יובל | + |
ג'ודו - גנים - ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | סטודיו בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:30-18:15 | 140 | + | |
כ"ס תלבושת-הכנה לליג | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
80 | נהרי יובל | + |
ג'ודו -גנים - נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | חדר חוגים ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:45-17:30 | 140 | + | |
כ"ס-תלבושת -הכנה ליג | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
80 | אברהם דולב | + |
כדור - כדורסל / דולב | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 40 | אברהם דולב | + | |
כדור - כדורסל / יובל | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 40 | נהרי יובל | + | |
ה. קרקע א-ב ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | מועדון בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 15:45-16:30 | 140 | + | |
כדורסל הכנה ליגה ד-ה | תחרותי - בני דרום | ילדים (6-12) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
230 | נהרי יובל | + |
ה.קרקע - גנים - נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | חדר חוגים ניר גלים | נופש טיולים וסיורים | 0-0 | רביעי | 17:15-18:00 | 140 | + | |
כדורסל מבוגרים 18+ | תחרותי - קבוצת יבנה | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
21:00-22:30 21:00-22:30 |
200 | טרבלסי דניאל | + | |
ה.קרקע -גנים-ב"ג | יישוב בית גמליאל | הגיל הרך (0-5) | מועדון בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:30-17:15 | 140 | + | |
כדורסל נבחרת נער ט-י | תחרותי - בני דרום | נוער (13-18) | אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום אולם ספורט בני דרום |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 |
360 | נהרי יובל | + |
כדורסל-הכנה ליגה ד-ה | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
230 | אברהם דולב | + |
כדורסל-ילדים א-נבחרת | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30 |
360 | + | |
כ"ס תלבושת א-ב-בנות | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 12:45-13:30 | 80 | שלם אסי | + |
כ"ס תלבושת בי"ס א-ב | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:30-14:20 | 80 | שלם אסי | + |
ה.קרקע א-ד ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:00-16:45 | 140 | + | |
כ"ס תלבושת בי"ס ג-ד | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 80 | שלם אסי | + |
טניס - גנים+א - ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | מגרש טניס - ב"ג | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 16:30-17:15 | 180 | פוגלמן אור | + |
כ"ס תלבושת ג-ד בנות | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:35-14:20 | 80 | שלם אסי | + |
טניס - ג-ד - ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | מגרש טניס - ב"ג | פעוטון | 0-0 | שלישי | 15:45-16:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
כ"ס תלבושת הכנה ליגה | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
15:00-16:00 15:00-16:00 |
80 | שלם אסי | + |
טניס - ג-ד - ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 15:15-16:00 | 180 | פוגלמן אור | + |
כ"ס תלבושת ילדים ב' | תחרותי - קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:30-19:00 17:00-18:00 18:00-19:00 |
80 | אברהם דולב | + |
כ"ס תלבושת נבחרת ילד | תחרותי - ניר גלים | ילדים (6-12) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:30 18:00-19:30 |
80 | + | |
טניס - ה-ו - ב"ג | יישוב בית גמליאל | ילדים (6-12) | מגרש טניס - ב"ג | פעוטון | 0-0 | שלישי | 18:00-18:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
כ"ס תלבושת קטסל ה-ו | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-17:30 16:00-17:30 |
80 | שלם אסי | + |
טניס -א-ב ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 180 | פוגלמן אור | + |
כדור-כ"ס - בנים/ אסי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 40 | שלם אסי | + | |
טניס ג-ד - נ"ג | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 16:30-17:15 | 180 | פוגלמן אור | + |
כדור-כ"ס-בנות /אסי | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 40 | שלם אסי | + | |
טניס גן חובה -ב- נ"ג | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 16:45-17:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
כדורסל - נבחרת ילדות | תחרותי - ניר גלים | ילדים (6-12) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:30 18:00-19:30 |
250 | + | |
טניס גנים - ב"ד | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | מגרש טניס-בני דרום | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:45-17:30 | 180 | פוגלמן אור | + |
כדורסל בי"ס א-ב-בנות | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 12:45-13:30 | 140 | שלם אסי | + |
טניס ה-ו נ"ג / ב"ד | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:30-18:15 17:30-18:15 |
295 | פוגלמן אור | + |
כדורסל בי"ס ג-ד-בנים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 14:30-15:15 | 140 | שלם אסי | + |
טניס ה-ז - נ"ג / ב"ד | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:15-19:00 18:15-19:00 |
295 | פוגלמן אור | + |
משפחה בריאה | אורח חיים בריא | מתנ"ס חבל-יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 60 | + | |||
כדורסל ילדים ב-נבחרת | תחרותי - קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:30-19:00 17:00-18:00 18:00-19:00 |
360 | אברהם דולב | + |
טניס ו-ח נ"ג/ב"ד | יישוב ניר גלים | נוער (13-18) | ניר גלים ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
19:00-19:45 19:00-19:45 |
295 | פוגלמן אור | + |
כדורסל קטסל בנות ה-ו | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-17:30 16:00-17:30 |
250 | שלם אסי | + |
כדורשת נשים -נ"ג | יישוב ניר גלים | אולם ספורט ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 140 | + | ||
כדורסל-בי"ס א-ב-בנים | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 13:30-14:20 | 140 | שלם אסי | + |
כדורגל א-ב ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 17:15-18:00 | 140 | ידעי אמרי | + |
כדורסל-בי"ס ג-ד בנות | בי"ס עמיחי | ילדים (6-12) | ביה"ס עמיחי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 13:35-14:20 | 140 | שלם אסי | + |
כדורגל א-ב ניר גלים | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 140 | ידעי אמרי | + |
כדורסל-הכנה ליגה ד-ה | תחרותי - ניר גלים | נוער (13-18) | אולם ספורט ניר גלים אולם ספורט ניר גלים |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
15:00-16:00 15:00-16:00 |
230 | שלם אסי | + |
כדורגל א-ג ק.יבנה | יישוב קבוצת יבנה | ילדים (6-12) | קבוצת יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:00-17:45 | 140 | ידעי אמרי | + |
כ"ס תלבושת-יא-יב ק"י | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:30-21:00 19:30-21:00 |
80 | טרבלסי דניאל | + |
כדורגל ג-ד ב"ד | יישוב בני דרום | ילדים (6-12) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 18:00-18:45 | 140 | ידעי אמרי | + |
כדורסל י"א-י"ב-ק.יבנ | תחרותי - קבוצת יבנה | נוער (13-18) | אולם ספורט קב' יבנה אולם ספורט קב' יבנה |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:30-21:00 19:30-21:00 |
360 | טרבלסי דניאל | + |
כדורגל ג-ד ניר גלים | יישוב ניר גלים | ילדים (6-12) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 19:15-20:00 | 140 | ידעי אמרי | + |
כדורגל גן חובה-א ב"ג | יישוב בית גמליאל | הגיל הרך (0-5) | בית גמליאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:00-17:45 | 140 | + | |
כדורגל גנים - ב"ד | יישוב בני דרום | הגיל הרך (0-5) | שחבק - ב"ד | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 16:30-17:15 | 140 | ידעי אמרי | + |
כדורגל גנים-ניר גלים | יישוב ניר גלים | הגיל הרך (0-5) | ניר גלים | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 140 | ידעי אמרי | + |
